時間:2016-08-29 17:54 作者:admin點擊:次
鎂碳磚是70年代初發展起來的一種新型耐火材料,是以高熔點堿性氧化物氧化鎂(熔點2800℃)和難以被爐渣侵潤的高熔點碳素材料作為原料,添加各種非氧化物添加劑,用炭質結合劑結合而成的不燒炭復合耐火材料碳結合堿性磚。主要原料有鎂砂、鱗片石墨、結合劑和外加劑等。鎂碳磚作為一種復合耐火材料,有效地利用了鎂砂的抗渣侵蝕能力強和碳的高導熱性及低膨脹性,補償了鎂砂耐剝落性差的大缺點。
鎂碳磚充分發揮了堿性材料和碳素材料的點主要特性有:
1具有良好的耐高溫性能。
2抗渣能力強。
3抗熱震性好。
4高溫蠕變低。
鎂碳磚主要用于轉爐、交流電弧爐、直流電弧爐的內襯,鋼包的渣線等部位
鎂碳磚一般按其所含碳含量進行分類,國標按此標準將目前生產的鎂碳磚分為7類,而每類又分為A、B、C
三種,因而總共有21種牌號。
鎂碳磚系列相關理化指標:
牌號 指標 |
顯氣孔率/%≤ |
體積密度/(g/cm3) | 常溫耐壓強度/MPa ≥ | 高溫抗折強度(1400℃,30min)/MPa | (MgO)/% ≥ | (C)/% ≥ |
MT-5A | 5.0 | 3.15±0.08 | 50 | — | 85 | 5 |
MT-5B | 6.0 | 3.10±0.08 | 50 | — | 84 | 5 |
MT-5C | 7.0 | 3.00±0.08 | 45 | — | 82 | 5 |
MT-8A | 4.5 | 3.12±0.08 | 45 | — | 82 | 8 |
MT-8B | 5.0 | 3.08±0.08 | 45 | — | 81 | 8 |
MT-8C | 6.0 | 2.98±0.08 | 40 | — | 79 | 8 |
MT-10A | 4.0 | 3.10±0.08 | 40 | 6 | 80 | 10 |
MT-10B | 4.5 | 3.05±0.08 | 40 | — | 79 | 10 |
MT-10C | 5.0 | 3.00±0.08 | 35 | — | 77 | 10 |
MT-12A | 4.0 | 3.05±0.08 | 40 | 6 | 78 | 12 |
MT-12B | 4.0 | 3.02±0.08 | 35 | — | 77 | 12 |
MT-12C | 4.5 | 3.00±0.08 | 35 | — | 75 | 12 |
MT-14A | 3.5 | 3.03±0.08 | 40 | 10 | 76 | 14 |
MT-14B | 3.5 | 2.98±0.08 | 35 | — | 74 | 14 |
MT-14C | 4.0 | 2.95±0.08 | 35 | — | 72 | 14 |
MT-16A | 3.5 | 3.00±0.08 | 35 | 8 | 74 | 16 |
MT-16B | 3.5 | 2.95±0.08 | 35 | — | 72 | 16 |
MT-16C | 4.0 | 2.90±0.08 | 30 | — | 70 | 16 |
MT-18A | 3.0 | 2.97±0.08 | 35 | 10 | 72 | 18 |
MT-18B | 3.5 | 2.92±0.08 | 30 | — | 70 | 18 |
MT-18C | 4.0 | 2.87±0.08 | 30 | — | 69 | 18 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.